Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Band: | 200-2000ml | Kapazität: | 3000-18000BPH |
---|---|---|---|
Garantie: | Ein Jahr | Lösung: | Drehen Sie Schlüsselprojekt |
Markieren: | Getränke-Füllmaschine,Automatische liquid Füllmaschine |
Volles automatisches Getränkefüllende Linie, Normaldruck-Flaschen-Wasser-Füllmaschine 5000BPH
Modell | QGF 14-12-5 | QGF18-18-6 | QGF24-24-8 | QGF32-32-10 | QGF40-40-12 |
Produktionskapazität (600ml) (b/h) |
1000 | 8000 | 20000 | 15000 | 18000 |
Füllende Präzision | >± 5MM (Liqid (waagerecht ausgerichtet) | ||||
Polyester-Flaschenstandard (Millimeter) | Flaschendurchmesser: 50-100 Heigh: 150-320 | ||||
Passende Kappenform | Plastiküberwurfmutter | ||||
Wasserdruck der Waschflasche (Mpa () | 0,18 | ||||
Wasserverbrauch der Waschflasche (Mpa () | 800 | 1600 | 2500 | 3500 | 4500 |
Sprühposition | 5 | 5 | 6 | 12 | 20 |
Bratenfettposition | 3 | 3 | 3,5 | 7 | 14 |
Gasquelldruck (Mpa () | 4 | ||||
Gasverbrauch (m3/min) | - | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
Energie (Kilowatt () | 4,23 | 5,03 | 6,57 | 8,07 | 5,6 |
Gewicht (Kilogramm) | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
Größe (Millimeter) | 2300x1550 x2500 |
2640x1800 x2500 |
3000x2000 x3150 |
3600x2800 x3150 |
4500x3400 x3150 |
Ansprechpartner: Mr. L
Faxen: 86-187-1871-1052