Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Fahrzeugtyp: | Brennstofftankwagen | Treibende Position: | Linkes Handfahren |
---|---|---|---|
Maschinen-Modell: | WD615.69 336HP | Emissionsgrenzwert: | EUROII |
Vorderachse: | Achse HF7. Kapazität: 7000kg | Hinterachs: | Achse HC16. Kapazität: 2X 16000kg |
Reifen: | 12.00R20 11 Stücke | FAHRERHAUS: | HW76 Lagerschwelle des Fahrerhauses eins, mit Klimaanlage |
Hervorheben: | Kraftstoffförderungslieferwägen,Erdöltankwagen |
10 des Brennstofferdöl-Tankwagens HF7 der Geschäftemacher 20000L Achse für Transport
Beschreibung
howo 6x4 20000L Öl/Brennstoff Transporttankwagen. Transportmedium: Brennstoff, Tankerkapazität: 25cbms.
1. Das Material unseres Tankfahrzeugproduktes wird 4mm-6mm vom hochwertigen Kohlenstoffstahl von Stahlwerk Wuhans, entsprechend den nationalen Standards für Tankerproduktion (auch in Übereinstimmung mit europäischen Standards der Produktion) gemacht und berührt gemeinsames Schweißverfahren. Elliptischer oder quadratischer Behälter der runden Form.
2. Behälter wird durch das Kolbenschweißen gemacht, das, innerhalb des Tankers technisch ist, dort sind Multiplatten der Antiwelle, nach dem frmed Tanker, Hochdruckgasbehälterlecksuche, damit der Behälter einen hochfesten, stabilen Schwerpunkt hat, Fahrzeug ist sicher und stabil und so weiter.
3., nachdem sie, unter Verwendung des Schusshämmern-Vorbehandlungsprozesses, zum von Korrosion und von Staub zu vermeiden geschweißt hat, ist Farbe eingesetzte neue Technologie. Schöne Blicke, dauerhaft.
Parameter
Behältervolumen: m-³ | 20 m-³ | ||
Maß (xH Lx W) (entladen) (Millimeter) | 10350×2496×3048 | ||
Nähernder Winkel/Abfahrtwinkel (°) | 19/23 | ||
Überhang (vorder/Rückseite) (Millimeter) | 1500/1870 | ||
Radstand (Millimeter) | 4600+1350 | ||
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 75 | ||
Leergewicht (Kilogramm) | 13540 | ||
Maschine | Modell | WD615.69, wassergekühlt, vier Anschläge, 6 Zylinder in Übereinstimmung mit der Wasserkühlung, turbocharged und dem Intercooling, direkt Einspritzung | |
Kraftstofftyp | Diesel | ||
Energie, maximal (kw/rpm) | 247/2200 | ||
Emission | EURO-Ⅱ | ||
Tankfahrzeugkapazität (L) | 300 | ||
Getriebe | Modell | Rückseite HW15710,10 forward&2 | |
Bremsanlage | Betriebsbremse | Komprimierte Druckluftbremsanlage des Zweikreises | |
Handbremse | Frühlingsenergie, Druckluft, die auf Hinterrädern funktioniert | ||
Lenksystem | Modell | ZF8098 | |
Vorderachse | HF9 | ||
Hinterachs | HC16 | ||
Reifen | 12.00R20 | ||
Elektrisches System | Batterie | 2X12V/165Ah | |
Generator | 28V-1500kw | ||
Starter | 7.5Kw/24V | ||
Fahrerhaus | Fahrerhaus HOWO76 |
Detail-Show
Transport
Kontakt
Ansprechpartner: Mr. L
Faxen: 86-187-1871-1052